Ref. |
Booking date |
Cashier time |
€ Cash / Credit Cards |
Description |
Cashier |
| T6822 | 25/08/2026 | 25/08/2026 08:56 | = 335.50 | Opening Cash Desk by: Joanna T. . | Joanna T. |
| T6823 | 25/08/2026 | 25/08/2026 11:23 | - 86.00 | Give: IMPERIAL WATERS TIMOLOGIO 85.88 TOUS EDWSA 86.00 | Joanna T. |
| 11536 T6827 |
25/08/2026 | 25/08/2026 11:57 | + 29.00 | HOP ON - HOP OFF SIGHTSEEING**ESSENTIAL**All lines 48 HOURS -- ADL 29.00 - CLD 10.00 NA | Joanna T. |
| T6824 11525 | 25/08/2026 | 25/08/2026 12:51 | + 196.00 | Receive: Payment Amount Booking 11525 | Joanna T. |
| T6825 11528 | 25/08/2026 | 25/08/2026 12:52 | + 17.00 | Receive: Remaining Amount Booking 11528 | Joanna T. |
| T6826 | 25/08/2026 | 25/08/2026 12:53 | - 100.00 | Cash in Envelope by: Joanna T. | Joanna T. |
| 11537 T6827 |
25/08/2026 | 25/08/2026 13:33 | + 58.00 | HOP ON - HOP OFF SIGHTSEEING**ESSENTIAL**All lines 48 HOURS -- ADL 29.00 - CLD 10.00 NA | Joanna T. |
| 11538 T6827 |
25/08/2026 | 25/08/2026 16:53 | + 88.50 | PIR-IKARIA 1 WAY 1 PAX 5 SEPT 2026 KAIAFAS ALEXANDROS | Joanna T. |
| T6827 | 25/08/2026 | 25/08/2026 17:25 | = 391.50 146.50 | Closing Cash Desk by: Joanna T. . 11536 11537 11538 | Joanna T. |
| T6828 | 25/08/2026 | 25/08/2026 17:51 | Remote - Not able to count cash money in the cashier | Opening Cash Desk by: Manos T. . | Manos T. |
| T6829 | 25/08/2026 | 25/08/2026 17:51 | 550.00 | Waiting to Get Cash from Envelope # GEORGIA TA pire 240826 | Manos T. |
| T6830 | 25/08/2026 | 25/08/2026 17:51 | - 550.00 | Manos T. Confirmed this amount of money out of Envelope T6829 | Manos T. |
| ALERTS ACTION |
|---|