Sat 13 Jun 2026 00:44:46   Phonebook
Dashboard Search: General Search
Report Login as: Log out Cashier Now is:Manos T. Online users: philanthropy.gr(58min) Manos T.(56min)
Chat Messages
Loading messages...

philanthropy.gr    Manos T.    To All

Cash Desk for Hop in Bookings

Date:   
- +


ID

Date

Time

Money

Accept

Proof

Description

User
T6002 30/05/2026 2026-05-30 09:25:05 = 31.20 0.00 450.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5994 29/05/2026 2026-05-29 11:16:19 = 455.00 133.00 450.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5989 28/05/2026 2026-05-28 18:20:53 = 475.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5984 28/05/2026 2026-05-28 09:40:35 = 567.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5982 27/05/2026 2026-05-27 23:20:08 = 567.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5980 27/05/2026 2026-05-27 09:28:44 = 432.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5978 26/05/2026 2026-05-26 21:51:47 = 432.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5976 26/05/2026 2026-05-26 08:58:22 = 432.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5974 25/05/2026 2026-05-25 17:40:17 = 432.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5972 25/05/2026 2026-05-25 09:49:31 = 432.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5966 24/05/2026 2026-05-24 16:51:13 = 432.00 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5964 24/05/2026 2026-05-24 08:44:15 = 432.00 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5960 23/05/2026 2026-05-23 17:32:48 = 469.00 0.00 250.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5957 23/05/2026 2026-05-23 08:57:57 = 429.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5953 22/05/2026 2026-05-22 16:10:00 = 429.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5950 22/05/2026 2026-05-22 08:45:04 = 481.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5946 21/05/2026 2026-05-21 23:02:23 = 481.00 0.00 50.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5942 21/05/2026 2026-05-21 18:16:50 = 527.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5936 21/05/2026 2026-05-21 09:02:54 = 527.50 0.00 900.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5933 20/05/2026 2026-05-20 08:59:32 = 415.50 0.00 600.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5930 19/05/2026 2026-05-19 09:00:50 = 421.50 0.00 300.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5928 18/05/2026 2026-05-18 17:17:11 = 421.50 0.00 300.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5925 18/05/2026 2026-05-18 09:02:47 = 345.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5920 17/05/2026 2026-05-17 09:55:33 = 341.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5916 16/05/2026 2026-05-16 20:49:27 = 341.50 0.00 550.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5913 16/05/2026 2026-05-16 17:41:47 = 441.50 0.00 450.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5911 16/05/2026 2026-05-16 09:02:39 = 354.50 0.00 450.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5909 15/05/2026 2026-05-15 20:48:28 = 354.50 0.00 450.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5906 15/05/2026 2026-05-15 17:44:08 = 363.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5902 15/05/2026 2026-05-15 09:07:13 = 363.50 0.00 150.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5896 14/05/2026 2026-05-14 18:56:32 = 495.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5894 14/05/2026 2026-05-14 09:48:50 = 437.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5892 13/05/2026 2026-05-13 19:51:07 = 437.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5890 13/05/2026 2026-05-13 08:58:24 = 437.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5888 12/05/2026 2026-05-12 09:00:25 = 331.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5884 11/05/2026 2026-05-11 11:53:32 = 431.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5882 11/05/2026 2026-05-11 09:02:52 = 383.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5880 10/05/2026 2026-05-10 09:08:03 = 383.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5878 09/05/2026 2026-05-09 17:26:22 = 383.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5873 09/05/2026 2026-05-09 08:57:35 = 467.00 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5871 08/05/2026 2026-05-08 16:39:25 = 375.00 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5868 08/05/2026 2026-05-08 09:04:22 = 369.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5866 07/05/2026 2026-05-07 20:01:43 = 369.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5860 07/05/2026 2026-05-07 17:32:55 = 419.00 0.00 300.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5857 07/05/2026 2026-05-07 10:02:30 = 359.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5853 07/05/2026 2026-05-07 10:00:18 = 359.00 0.00 500.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5848 06/05/2026 2026-05-06 17:27:35 = 353.00 0.00 500.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5844 06/05/2026 2026-05-06 08:57:18 = 393.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5839 05/05/2026 2026-05-05 17:35:36 = 443.00 0.00 300.40 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5836 05/05/2026 2026-05-05 09:01:48 = 440.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5832 04/05/2026 2026-05-04 16:00:39 = 382.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5829 04/05/2026 2026-05-04 09:19:18 = 424.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5818 03/05/2026 2026-05-03 17:03:44 = 362.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5808 03/05/2026 2026-05-03 09:04:34 = 325.00 0.00 650.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5804 02/05/2026 2026-05-02 17:50:36 = 331.00 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5801 02/05/2026 2026-05-02 08:52:37 = 327.00 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5799 01/05/2026 2026-05-01 17:29:29 = 327.00 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5796 01/05/2026 2026-05-01 08:42:14 = 347.00 0.00 200.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5792 30/04/2026 2026-04-30 17:35:54 = 401.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5790 30/04/2026 2026-04-30 08:57:14 = 343.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5788 29/04/2026 2026-04-29 08:56:29 = 343.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5786 28/04/2026 2026-04-28 08:57:33 = 343.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5784 27/04/2026 2026-04-27 15:14:40 = 343.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5782 27/04/2026 2026-04-27 15:14:02 = 343.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5778 27/04/2026 2026-04-27 08:58:43 = 318.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5776 26/04/2026 2026-04-26 08:52:43 = 318.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5772 25/04/2026 2026-04-25 17:27:17 = 318.00 0.00 300.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5767 25/04/2026 2026-04-25 08:57:44 = 357.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5765 24/04/2026 2026-04-24 17:27:21 = 357.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5762 24/04/2026 2026-04-24 08:55:08 = 389.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5758 23/04/2026 2026-04-23 17:31:38 = 389.00 0.00 460.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5756 23/04/2026 2026-04-23 09:07:39 = 389.00 0.00 460.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5754 22/04/2026 2026-04-22 18:04:26 = 389.00 0.00 460.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5750 22/04/2026 2026-04-22 09:04:33 = 397.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . yesterday cash 397.00 I PUT 58.00 BY ACCIDENT Joanna T.
T5748 21/04/2026 2026-04-21 08:59:54 = 339.00 0.00 100.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5745 20/04/2026 2026-04-20 17:35:34 = 439.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5743 20/04/2026 2026-04-20 09:17:12 = 439.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5741 19/04/2026 2026-04-19 12:19:49 = 439.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5737 18/04/2026 2026-04-18 08:58:07 = 391.00 0.00 700.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5735 17/04/2026 2026-04-17 19:52:01 = 391.00 0.00 700.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5731 17/04/2026 2026-04-17 13:57:45 = 537.00 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5729 17/04/2026 2026-04-17 09:08:42 = 441.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5727 16/04/2026 2026-04-16 19:11:26 = 441.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5724 16/04/2026 2026-04-16 08:48:01 = 476.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5722 16/04/2026 2026-04-16 07:46:41 = 476.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5718 15/04/2026 2026-04-15 10:46:03 = 399.00 323.00 780.00 0 Cash Desk OPENED By: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5716 14/04/2026 2026-04-14 19:48:18 = 341.00 0.00 780.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5713 14/04/2026 2026-04-14 08:52:39 = 327.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5711 13/04/2026 2026-04-13 17:38:02 = 327.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5709 13/04/2026 2026-04-13 08:57:54 = 327.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5707 12/04/2026 2026-04-12 23:17:14 = 327.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5705 12/04/2026 2026-04-12 18:51:57 = 327.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5702 11/04/2026 2026-04-11 17:54:33 = 311.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5698 11/04/2026 2026-04-11 09:03:13 = 311.00 0.00 500.00 0 Cash Desk OPENED By: Joanna T. . Joanna T.
T5694 10/04/2026 2026-04-10 22:09:18 = 311.00 0.00 500.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5689 10/04/2026 2026-04-10 08:53:59 = 351.00 0.00 100.00 0 Cash Desk OPENED By: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5685 09/04/2026 2026-04-09 18:38:17 = 351.00 0.00 100.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5678 09/04/2026 2026-04-09 08:45:08 = 370.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5674 08/04/2026 2026-04-08 17:59:33 = 370.00 0.00 300.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5671 08/04/2026 2026-04-08 09:03:56 = 410.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5669 07/04/2026 2026-04-07 20:01:00 = 410.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5663 07/04/2026 2026-04-07 09:04:28 = 598.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5659 06/04/2026 2026-04-06 22:16:47 = 598.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5657 06/04/2026 2026-04-06 21:52:49 = 598.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5654 06/04/2026 2026-04-06 08:57:55 = 315.00 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5649 05/04/2026 2026-04-05 17:52:59 = 315.00 0.00 -830.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5646 05/04/2026 2026-04-05 00:35:28 = 315.00 0.00 830.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5644 04/04/2026 2026-04-04 08:55:57 = 315.00 0.00 830.00 0 Cash Desk OPENED By: Joanna T. . Joanna T.
T5640 03/04/2026 2026-04-03 19:43:23 = 315.00 0.00 830.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5632 03/04/2026 2026-04-03 09:26:58 = 341.50 0.00 180.00 0 Cash Desk OPENED By: Joanna T. . Joanna T.
T5630 02/04/2026 2026-04-02 20:29:30 = 341.50 0.00 180.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5623 02/04/2026 2026-04-02 08:52:05 = 341.50 0.00 180.00 0 Cash Desk OPENED By: Joanna T. . Joanna T.
T5611 31/03/2026 2026-03-31 17:38:12 = 503.50 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: Joanna T. . Joanna T.
T5609 31/03/2026 2026-03-31 08:59:39 = 381.50 0.00 0.00 0 Cash Desk OPENED By: Joanna T. . Joanna T.
T5605 31/03/2026 2026-03-31 00:16:42 = 381.50 0.00 130.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5603 30/03/2026 2026-03-30 23:28:21 = 381.50 0.00 130.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5601 30/03/2026 2026-03-30 23:06:51 = 381.50 0.00 130.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5599 30/03/2026 2026-03-30 22:48:46 = 381.50 0.00 130.00 0 Cash Desk OPENED By: Manos T. . Manos T.
T5597 30/03/2026 2026-03-30 21:09:39 = 381.50 0.00 130.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5594 30/03/2026 2026-03-30 09:54:42 = 465.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5592 29/03/2026 2026-03-29 12:35:05 = 465.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5590 28/03/2026 2026-03-28 09:35:37 = 465.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5588 28/03/2026 2026-03-28 00:50:31 = 465.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5586 27/03/2026 2026-03-27 09:00:02 = 373.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5580 26/03/2026 2026-03-26 08:59:15 = 377.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5578 25/03/2026 2026-03-25 18:20:07 = 377.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5574 25/03/2026 2026-03-25 09:06:15 = 377.50 0.00 500.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5572 24/03/2026 2026-03-24 17:35:20 = 377.50 0.00 500.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5568 24/03/2026 2026-03-24 10:54:22 = 280.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5565 24/03/2026 2026-03-24 10:41:33 = 562.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . cash 280.50 (test cashier login logout) Joanna T.
T5563 24/03/2026 2026-03-24 09:24:49 = 280.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5560 23/03/2026 2026-03-23 19:35:11 = 280.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5558 23/03/2026 2026-03-23 09:54:08 = 234.50 320.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5556 20/03/2026 2026-03-20 22:00:47 = 234.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5554 20/03/2026 2026-03-20 19:14:49 = 234.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: G. Tassopoulou . G. Tassopoulou
T5552 20/03/2026 2026-03-20 19:09:35 = 234.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5550 14/03/2026 2026-03-14 22:17:21 = 234.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5548 27/02/2026 2026-02-27 21:24:01 = 234.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5545 27/02/2026 2026-02-27 15:57:31 = 264.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5542 24/02/2026 2026-02-24 11:37:30 = 234.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5540 23/02/2026 2026-02-23 13:40:48 = 234.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5538 10/01/2026 2026-01-10 12:24:23 = 234.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5536 09/01/2026 2026-01-09 10:37:02 = 234.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5534 09/01/2026 2026-01-09 00:10:56 = 234.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5530 09/01/2026 2026-01-09 00:03:11 = 234.50 0.00 330.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5525 08/01/2026 2026-01-08 08:53:15 = 564.50 0.00 500.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5523 07/01/2026 2026-01-07 08:49:52 = 470.50 0.00 500.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5521 06/01/2026 2026-01-06 08:52:18 = 470.50 0.00 500.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5518 05/01/2026 2026-01-05 08:52:50 = 274.50 0.00 500.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5516 04/01/2026 2026-01-04 18:09:17 = 274.50 0.00 500.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5514 03/01/2026 2026-01-03 09:08:28 = 274.50 0.00 500.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5511 02/01/2026 2026-01-02 08:54:19 = 339.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5509 01/01/2026 2026-01-01 10:56:37 = 291.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5501 31/12/2025 2025-12-31 08:48:33 = 248.50 0.00 1930.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5498 30/12/2025 2025-12-30 09:04:04 = 258.50 0.00 1630.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5496 29/12/2025 2025-12-29 17:41:50 = 258.50 0.00 1630.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5493 29/12/2025 2025-12-29 10:39:55 = 312.50 104.00 1380.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5491 27/12/2025 2025-12-27 22:12:17 = 312.50 0.00 1380.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5488 27/12/2025 2025-12-27 08:54:32 = 332.50 0.00 930.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5486 26/12/2025 2025-12-26 09:00:55 = 269.50 0.00 930.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5484 25/12/2025 2025-12-25 21:34:35 = 269.50 0.00 930.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5482 25/12/2025 2025-12-25 09:14:14 = 223.50 0.00 930.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5479 24/12/2025 2025-12-24 09:27:58 = 823.50 0.00 330.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5477 23/12/2025 2025-12-23 21:31:25 = 823.50 0.00 330.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5475 23/12/2025 2025-12-23 08:52:28 = 767.50 0.00 330.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5473 22/12/2025 2025-12-22 10:21:00 = 477.50 290.00 330.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5471 21/12/2025 2025-12-21 09:18:54 = 477.50 0.00 330.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5468 20/12/2025 2025-12-20 16:22:43 = 877.50 128.00 330.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5464 19/12/2025 2025-12-19 21:40:58 = 349.50 0.00 730.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5462 19/12/2025 2025-12-19 09:21:58 = 349.50 0.00 730.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5460 18/12/2025 2025-12-18 18:32:35 = 349.50 0.00 730.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5458 18/12/2025 2025-12-18 09:00:47 = 349.50 0.00 730.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5456 17/12/2025 2025-12-17 09:01:11 = 207.50 0.00 730.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5454 16/12/2025 2025-12-16 09:01:57 = 207.50 0.00 730.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5452 15/12/2025 2025-12-15 08:59:20 = 207.50 0.00 730.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5450 13/12/2025 2025-12-13 09:00:54 = 207.50 0.00 730.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5447 12/12/2025 2025-12-12 08:56:32 = 207.50 0.00 630.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5444 11/12/2025 2025-12-11 08:54:27 = 237.50 0.00 480.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5442 10/12/2025 2025-12-10 08:59:02 = 237.50 0.00 480.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5439 09/12/2025 2025-12-09 09:00:23 = 223.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5433 08/12/2025 2025-12-08 08:54:06 = 222.50 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5430 06/12/2025 2025-12-06 08:58:54 = 233.50 0.00 250.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5428 05/12/2025 2025-12-05 08:56:58 = 233.50 0.00 250.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5426 04/12/2025 2025-12-04 08:58:49 = 233.50 0.00 250.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5424 03/12/2025 2025-12-03 08:55:38 = 233.50 0.00 250.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5421 02/12/2025 2025-12-02 08:55:10 = 483.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5419 01/12/2025 2025-12-01 17:29:01 = 483.50 278.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5417 30/11/2025 2025-11-30 15:50:43 = 216.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5412 29/11/2025 2025-11-29 14:18:18 = 566.50 170.00 950.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5410 29/11/2025 2025-11-29 07:49:33 = 520.50 0.00 950.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5408 28/11/2025 2025-11-28 19:10:20 = 520.50 0.00 950.00 0 Opening Cash Desk by: Manos T. . Manos T.
T5406 28/11/2025 2025-11-28 17:27:21 = 220.50 0.00 950.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5401 28/11/2025 2025-11-28 08:50:51 = 186.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5395 27/11/2025 2025-11-27 08:54:57 = 186.50 0.00 800.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5393 26/11/2025 2025-11-26 08:54:02 = 186.50 0.00 800.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5389 25/11/2025 2025-11-25 08:54:47 = 473.50 0.00 550.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5387 24/11/2025 2025-11-24 08:53:52 = 203.50 0.00 550.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5384 22/11/2025 2025-11-22 09:02:34 = 319.50 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5382 21/11/2025 2025-11-21 08:55:48 = 319.50 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5380 20/11/2025 2025-11-20 08:58:02 = 319.50 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5378 19/11/2025 2025-11-19 09:00:54 = 319.50 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5376 18/11/2025 2025-11-18 08:58:38 = 291.50 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5374 17/11/2025 2025-11-17 08:49:18 = 291.50 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5372 15/11/2025 2025-11-15 08:55:53 = 235.50 0.00 350.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5369 14/11/2025 2025-11-14 08:59:22 = 363.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5367 13/11/2025 2025-11-13 08:56:51 = 363.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5365 12/11/2025 2025-11-12 08:58:40 = 363.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5363 11/11/2025 2025-11-11 08:56:00 = 363.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
T5361 10/11/2025 2025-11-10 10:26:57 = 271.50 0.00 0.00 0 Opening Cash Desk by: Joanna T. . Joanna T.
